Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bureau d'études en ingénierie industrielle, technique
Etablissement fermé
Voir la fiche du siège| Dénomination | SARL ETUDES TRAVAUX SERVICES |
| SIREN | 423 817 105 |
| SIRET | 423 817 105 00020 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR62423817105
|
| Code NAF | 7112B Ingénierie, études techniques |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 03/08/1999 |
| Capital social | 7 712 EURO S |
| Dirigeant | Farida TAOUIT |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 237 240 € (2002) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 12/09/2001 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 6203 : Calais |
| N° dossier | 02B00099 |
| Date immatriculation RCS | 08/06/1999 |
| Date de création siège actuel | 12/09/2001 |
Bilan Actif |
30/06/02 12 mois (en ) |
30/06/01 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 16 663 | 2 323 | + 617,31 |
| Incorporel Net | 74 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 16 224 | 2 260 | + 617,88 |
| Financier Net | 366 | 62 | + 490,32 |
| (Amortissement et provisions) | 3 293 | 647 | + 408,96 |
| Actif circulant net | 120 245 | 117 536 | + 2,30 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 60 062 | 65 166 | - 7,83 |
| Placement et disponibilités | 60 181 | 52 367 | + 14,92 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 136 910 | 119 858 | + 14,23 |
Bilan Passif |
30/06/02 12 mois (en ) |
30/06/01 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 37 457 | 19 747 | + 89,68 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 99 452 | 100 111 | - 0,66 |
| Financières | 8 106 | 65 | > 1000 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 35 249 | 40 028 | - 11,94 |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 56 097 | 60 018 | - 6,53 |
| Total passif | 136 910 | 119 858 | + 14,23 |
Compte de résultat |
30/06/02 12 mois (en ) |
30/06/01 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 237 240 | 264 790 | - 10,40 |
| Chiffre d'affaires | 237 240 | 264 790 | - 10,40 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 218 116 | 244 087 | - 10,64 |
| Résultat d'exploitation | 19 124 | 20 705 | - 7,64 |
| Produits financiers | 353 | 0 | N.S |
| Charges financières | 549 | 207 | + 165,22 |
| Résultats financiers | -196 | -207 | + 5,31 |
| Résultat courant avant impôt | 18 928 | 20 498 | - 7,66 |
| Produits exceptionnels | 4 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 5 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | -1 | -4 | + 75,00 |
| Résultat net | 17 709 | 13 916 | + 27,26 |